| Statistični podatki | km |
|---|---|
| Dejanska dolžina prog |
|
| Skupna dolžina prog: | 1.228,10 |
| dvotirnih | 330,4 |
| enotirnih: | 897,7 |
| za tovorni promet | 106,1 |
| za potniški promet | 2,2 |
| za mešani promet | 1.119,80 |
| Elektrovleka: | |
| Dolžina elektrificiranih prog | 502,8 |
| Dolžina tirov | 1.558,40 |
| Vsi mostovi, viadukti in prepusti (število) | 3.348 |
| Vsi mostovi, viadukti in prepusti (km) | 17 |
| Predori in galerije (število) | 93 |
| Predori in galerije (km) | 37,4 |
| Postaje (število) | 128 |
| za tovorni promet | 11 |
| za potniški promet | 8 |
| za mešani promet | 108 |

SŽ – Infrastruktura, d. o. o.
Kolodvorska 11
1000 Ljubljana
Tel.: 01 29 14 021
Faks.: 01 29 14 822