| Prevoz potnikov | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.355 | 16.661 | 16.123 | 16.131 | 15.742 | 14.835 | |
| notranji promet | 15.434 | 15.753 | 15.232 | 15.275 | 14.917 | 13.985 |
| mednarodni promet | 921 | 908 | 891 | 856 | 825 | 850 |
| 840,1 | 834 | 812 | 793 | 777 | 764 | |
| notranji promet | 717,5 | 713 | 690 | 675 | 666 | 648 |
| mednarodni promet | 122,6 | 121 | 122 | 118 | 111 | 116 |
| Prevoz blaga | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.607 | 18.977 | 19.249 | 18.773 | 18.074 | 17.856 | |
| notranji promet | 1.631 | 1.880 | 1.853 | 1.887 | 1.741 | 1.640 |
| mednarodni promet | 12.976 | 17.079 | 17.396 | 16.886 | 16.333 | 16.216 |
| 2.982 | 3.873 | 3.944 | 3.705 | 3.579 | 3.463 | |
| notranji promet | 247 | 303 | 286 | 281 | 269 | 252 |
| mednarodni promet | 2.735 | 3.570 | 3.658 | 3.424 | 3.310 | 3.211 |
Opomba: Vključeni so tudi prazni privatni vagoni, male pošiljke niso vključene.

Slovenske železnice, d. o. o.
Služba za organizacijsko komuniciranje
Kolodvorska 11
1506 Ljubljana
Tel.: 01 29 14 191
Faks.: 01 29 14 809