Na področju klasičnih prevozov vam ponujamo kar 26 vlakov, in sicer 12 v mednarodnem in 14 v notranjem prometu.
Dva od vlakov vozita na relaciji Koper–Ljubljana Zalog in obratno, na postaji Ljubljana Zalog pa vagone lahko priključimo mednarodnim vlakom za različne države.

| Začetna postaja | Končna postaja | Št. voženj/teden | Dnevi voženj | Čas potovanja /ur |
|---|---|---|---|---|
| Koper | Žiar nad Hronom (ČD) | 4 | To,Sr,Če,So,Ne | 24 |
| Koper | Legionovo (PKP) | 1 | Po/To | 36 |
| Koper | Leoben (OBB) | 22 | Po-Ne | 10 |
| Koper | Linz (OBB) | 27 | Po-Ne | 12 |
| Koper | Puntigam (OBB) | 3 | Po/To;Sr/Če;Pe/So | 10 |
| Koper | Gross Schwechat (OBB) | 3 | To/Sr;Če/Pe;Ne/Po | 12 |
| Koper | Krems (OBB) | 2 | Po/To;Sr/Če | 16 |
| Začetna postaja | Končna postaja | Št. voženj/teden | Dnevi voženj | Čas potovanja/ur |
|---|---|---|---|---|
| Žiar nad Hronom (ČD) | Koper | 3 | To/Sr;Če/Pe;Ne/Po | 25 |
| Leoben (OBB) | Koper | 14 | Po-Ne | 10 |
| Linz (OBB) | Koper | 14 | Po-Ne | 12 |
| Gross Schwechat (OBB) | Koper | 3 | Po/To;Sr/Če;Pe/So | 17 |
| Krems (OBB) | Koper | 2 | To/Sr;Če/Pe | 17 |
| Začetna postaja | Končna postaja | Št. voženj/teden | Dnevi voženj | Čas potovanja/ur |
|---|---|---|---|---|
| Koper | Maribor Tezno | 10 | Po-So | 6 |
| Koper | Lj. Moste | 6 | To-So | 4 |
| Koper | Kidričevo | 1 | Po/To | 7 |
| Koper | Sežana | 6 | Po-So | 1 |
| Koper | Krško | 2 | To,Če | 5 |
| Koper | Lj. Zalog | 14 | Po-Ne | 4 |
| Koper | Lj. Zalog | 18 | Po-Ne | 4 |
| Koper | Lj. Zalog | 19 | Po-Ne | 4 |
| Začetna postaja | Končna postaja | Št. voženj/teden | Dnevi voženj | Čas potovanja/ur |
|---|---|---|---|---|
| Maribor Tezno | Koper | 6 | Po-So | 8 |
| Lj. Moste | Koper | 11 | Po-So | 4 |
| Sežana | Koper | 7 | Po-Ne | 1 |
| Lj. Zalog | Koper | 21 | Po-Ne | 3 |
| Lj. Zalog | Koper | 22 | Po-Ne | 3 |
| Pragersko | Koper | 2 | To/Sr;Ne/Po | 6 |

Kolodvorska 11
1506 Ljubljana
Tel.: 01 29 14 673
Tel.: 01 29 13 136
Faks.: 01 29 14 837
Faks.: 01 29 12 619