V kombiniranem prometu z luko Koper vam ponujamo 21 direktnih vlakov, in sicer 2 v notranjem in 19 v mednarodnem prometu.

| Zač.post. | Končna post. | Št. voženj/teden | Dnevi voženj | Čas potovanja/ur |
|---|---|---|---|---|
| Koper | Curtici (CFR) | 1 | To/Sr | 36 |
| Koper | Zilina (via Hodoš) (ZSSK) | 2 | To/Sr;So/Ne | 28 |
| Koper | Dunajska Streda (ZSSK) | 7 | Po-Ne | 22 |
| Koper | Bratislava (ZSSK) | 3 | Če/Pe,Pe/So,So/Ne | 23 |
| Koper | Žilina (via Šentilj) (ZSSK) | 3 | Če,So,Ne | 24 |
| Koper | Dobra (ZSSK) | 2 | Če/Pe,Pe/So | 22 |
| Koper | Budapest (MAV) | 16 | Po-Ne | 25 |
| Koper | Szolnok (MAV) | 1 | Pe/So | 21 |
| Koper | Budaors (MAV) | 2 | Pe/So;Ne/Po | 23 |
| Koper | Szekesfehervar (MAV) | 2 | To,So | 20 |
| Zač.post. | Končna post. | Št. voženj/teden | Dnevi voženj | Čas potovanja/ur |
|---|---|---|---|---|
| Curtici (CFR) | Koper | 1 | Če/Pe | 28 |
| Zilina (via Hodoš) (ZSSK) | Koper | 2 | Sr/Če;Ne/Po | 28 |
| Dunajska Streda (ZSSK) | Koper | 7 | Po-Ne | 25 |
| Bratislava (ZSSK) | Koper | 3 | Po/To,Pe/So,So/Ne | 26 |
| Žilina (via Šentilj) (ZSSK) | Koper | 3 | Po/To;To/Sr;Pe/So | 24 |
| Dobra (ZSSK) | Koper | 2 | To,Sr | 22 |
| Budapest (MAV) | Koper | 16 | Po-Ne | 23 |
| Szolnok (MAV) | Koper | 1 | Sr/Če | 27 |
| Szekesfehervar (MAV) | Koper | 2 | To/Sr;Pe/So | 32 |
| Zač.post. | Končna post. | Št. voženj/teden | Dnevi voženj | Čas potovanja/ur |
|---|---|---|---|---|
| Koper | Maribor Tezno | 6 | Po-So | 12 |
| Zač.post. | Končna post. | Št. voženj/teden | Dnevi voženj | Čas potovanja/ur |
|---|---|---|---|---|
| Maribor Tezno | Koper | 6 | Po-So | 8 |

Kolodvorska 11
1506 Ljubljana
Tel.: 01 29 14 673
Tel.: 01 29 13 136
Faks.: 01 29 14 837
Faks.: 01 29 12 619